Chirurgische Lampen
0,00
lieferbar
Produktbeschreibung
Die OP-Leuchten haben kompakte Abmessungen und einen handlichen Aufbau. Die schlanke Kuppel mit zwei bequemen Seitengriffen erleichtert die Positionierung und Manövrierbarkeit und reduziert die Gesamtabmessungen. Besonders geeignet für den Einsatz in anatomischen Räumen zur Durchführung von Autopsien.
Konform zu IEC 60601-2-41
Erhältlich in folgenden Ausführungen:
- -CEATA82 Pentaled 28 Stehleuchte;
- -CEATA82.0001 Pentaled 28 Deckenleuchte;
- -CEATA82.0002 Pentaled 28 Wandleuchte;
- -CEATA83 Pentaled 12 Stehleuchte;
- -CEATA83.0001 Pentaled 12 Deckenleuchte;
- -CEATA83.0002 Pentaled 12 Wandleuchte.
Technische Daten | Pentaled 12 | Pentaled 28 |
Leicht Intensität in 1 m Entfernung (Ec) | 100.000 Lux | 120.000 Lux |
Lampendurchmesser | 40 cm | 40 cm |
Heiztemperatur | 4.500 k | 2 Auswahlen 4.500 k - 5.000 k |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 96 Ra | 94 Ra |
Durchmessereinstellung | Fixiert | Fi sso |
D10 Durchmesser des Lichtfeldes, wo die Beleuchtung 10 % der EC erreicht | 160 mm | 280 mm |
Lichtfelddurchmesser einstellbar von - bis | // | 110 - 330 mm |
850 mm | 920 mm | |
Beleuchtungstiefe IEC 60601 - 2 - 41 (L1 + 2) bei 20 % | 1500 mm | 1550 mm |
414 W / m2 | 456 W / m2 | |
Verhältnis zwischen abgestrahlter Energie Ee und Beleuchtung Ec | 3,68 | 3,62 |
LED-Dauer | & gt; 60.000 | & gt; 60.000 |
Lichtsteuerung | 20 - 100 % | 20 - 100 % |
Stromverbrauch | 20 W - 40 VA | 47 W - 85 VA |
Produkt weiterempfehlen
Chirurgische Lampen
Preise anzeigen in:
EUR